專家推薦 智能預(yù)測 驚喜首頁 | |||||||
開賽時(shí)間 | 對陣 | 初盤 | 主隊(duì)盤路 | 客隊(duì)盤路 | |||
05日22:00(周六) | 01 阿森納 vs 南安普頓 | 兩球 | DLW | WDL | |||
05日22:00(周六) | 02 布倫特福德 vs 狼隊(duì) | 半球 | WLW | WWW | |||
05日22:00(周六) | 03 萊斯特城 vs 伯恩茅斯 | 受平手/半球 | LWW | WWL | |||
05日22:00(周六) | 04 曼城 vs 富勒姆 | 兩球 | LLW | LD- | |||
05日22:00(周六) | 05 西漢姆聯(lián) vs 伊普斯維奇 | 半球/一球 | WWL | WLL | |||
06日00:30(周日) | 06 埃弗頓 vs 紐卡斯?fàn)?/a> | 受半球 | WWL | WLW | |||
05日21:30(周六) | 07 波鴻 vs 沃爾夫斯堡 | 受平手/半球 | WLW | LWL | |||
05日21:30(周六) | 08 勒沃庫森 vs 基爾 | 兩球半/三球 | WWW | --- | |||
05日21:30(周六) | 09 柏林聯(lián)合 vs 多特蒙德 | 受平手/半球 | WWW | WLW | |||
05日21:30(周六) | 10 不萊梅 vs 弗賴堡 | 平手 | LWL | WDW | |||
06日00:30(周日) | 11 圣保利 vs 美因茨 | 平手 | WLW | WWL | |||
06日02:45(周日) | 12 國米 vs 都靈 | 一球/球半 | LWW | LWW | |||
06日03:00(周日) | 13 皇馬 vs 比利亞 | 兩球 | WDW | LWD | |||
06日03:00(周日) | 14 雷恩 vs 摩納哥 | 受平手/半球 | WLW | WWW |
來源: / 責(zé)任編輯: 我愛小貝
歡迎關(guān)注微信公眾號:湖北足球網(wǎng);合作及投稿請聯(lián)系:關(guān)注微信公眾號聯(lián)系小編
延伸閱讀
韋10豪!韋世豪本期回歸國足大名單后,穿10號球衣
國足三條線確實(shí)都有重要球員傷缺,對默契度影響不小
國足客戰(zhàn)澳大利亞23人名單:韋世豪穿10號 費(fèi)南多領(lǐng)銜 胡荷韜在列
馬德興:戰(zhàn)澳大利亞國足可能采用4231,而不是伊萬接手時(shí)的442
粵媒預(yù)測國足首發(fā):韋世豪或被推至中鋒位置,李磊首發(fā)呼聲更高
投票調(diào)查:勒沃庫森支持率89% 阿森納主勝熱度高