• 首頁(yè)
  • 武漢卓爾
  • 中超
  • 國(guó)內(nèi)足球
  • 國(guó)際足球
  • 綜合體育
  • 足球直播
  • 企業(yè)頻道
  • 新聞
  • 湖北足球網(wǎng)2023-07-30 08:00:00 熱度:

    勝負(fù)彩23093期歐洲投注比例網(wǎng)友調(diào)查及歐賠總匯

      
    對(duì)陣 分項(xiàng) 主勝(%) 平局(%) 客勝(%)
    1 日本女足vs西班牙女足 歐洲投注初盤(pán) 21.61 27.24 51.15
    歐洲投注火線 21.91 27.85 50.25
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 33.33 33.33 33.33
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 16.7 33.3 50
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    4.22 3.32 1.84 4.85 3.50 1.74 3.60 3.25 1.87
    2 哥斯達(dá)女足vs贊比亞女足 歐洲投注初盤(pán) 34.23 28.79 36.97
    歐洲投注火線 29.51 25.95 44.54
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 35.71 35.71 28.57
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 38.9 33.3 27.8
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    3.14 3.57 2.08 3.60 3.75 2.10 2.67 3.05 2.40
    3 澳大利亞女足vs加拿大女足 歐洲投注初盤(pán) 30.24 28.64 41.12
    歐洲投注火線 29.15 28.70 42.14
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 40 20 40
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 43.8 50 6.3
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    3.18 3.23 2.20 3.64 3.35 2.12 2.71 3.10 2.17
    4 愛(ài)爾蘭女足vs尼日利亞女足 歐洲投注初盤(pán) 34.40 28.03 37.57
    歐洲投注火線 29.65 27.53 42.82
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 11.76 47.06 41.18
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 22.2 22.2 55.6
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    3.12 3.36 2.16 3.58 3.51 2.01 2.66 3.40 2.57
    5 哈馬比vs北雪平 歐洲投注初盤(pán) 52.78 24.96 22.26
    歐洲投注火線 50.43 25.15 24.42
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 80 10 10
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 27.8 27.8 44.4
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    1.84 3.69 3.80 1.95 3.95 4.10 1.57 3.75 4.50
    6 米亞爾比vs佐加頓斯 歐洲投注初盤(pán) 27.60 28.28 44.11
    歐洲投注火線 27.23 28.57 44.21
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 13.33 33.33 53.33
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 33.3 44.4 22.2
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    3.41 3.25 2.10 3.92 3.47 2.03 3.04 3.26 2.15
    7 哥德堡vs卡爾馬 歐洲投注初盤(pán) 38.28 29.22 32.50
    歐洲投注火線 42.18 28.91 28.91
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 46.67 46.67 6.67
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 35.3 35.3 29.4
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    2.20 3.21 3.21 2.52 3.16 2.58 1.95 2.90 2.90
    8 馬爾默vs瓦納默 歐洲投注初盤(pán) 72.21 17.47 10.32
    歐洲投注火線 71.66 17.74 10.60
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 100 0 0
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 65 25 10
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    1.29 5.21 8.72 1.34 5.76 9.04 1.15 4.90 8.50
    9 天狼星vs索爾納 歐洲投注初盤(pán) 32.86 28.67 38.47
    歐洲投注火線 30.97 28.58 40.44
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 21.43 28.57 50
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 38.9 27.8 33.3
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    2.99 3.24 2.29 3.38 3.27 2.31 2.55 3.00 2.55
    10 布蘭vs維京 歐洲投注初盤(pán) 50.95 23.65 25.40
    歐洲投注火線 51.94 23.13 24.93
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 50 14.29 35.71
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 43.8 25 31.3
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    1.79 4.02 3.73 1.94 4.22 3.45 1.58 3.95 4.00
    11 利勒斯vs漢坎 歐洲投注初盤(pán) 63.61 20.91 15.48
    歐洲投注火線 64.21 20.37 15.42
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 80 0 20
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 50 36.4 13.6
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    1.45 4.57 6.04 1.54 4.20 5.60 1.28 4.00 6.00
    12 羅森博格vs奧德 歐洲投注初盤(pán) 52.70 25.34 21.96
    歐洲投注火線 52.80 25.18 22.02
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 57.14 14.29 28.57
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 55 25 20
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    1.76 3.69 4.22 1.87 3.45 4.10 1.54 3.30 4.20
    13 薩普斯堡vs海于格松 歐洲投注初盤(pán) 65.51 19.57 14.92
    歐洲投注火線 64.10 19.73 16.16
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 72.73 27.27 0
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 52.6 26.3 21.1
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    1.45 4.71 5.75 1.51 5.03 5.90 1.24 4.40 5.80
    14 博德vs特羅姆瑟 歐洲投注初盤(pán) 71.31 17.36 11.33
    歐洲投注火線 69.76 18.02 12.22
    專(zhuān)業(yè)媒體傾向 100 0 0
    新浪網(wǎng)友調(diào)查 66.7 16.7 16.7
    歐賠總匯 平均賠率 最高賠率 最低賠率
    1.33 5.15 7.59 1.40 5.20 6.80 1.15 5.10 8.50
    來(lái)源: / 責(zé)任編輯: 我愛(ài)小貝

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào):湖北足球網(wǎng);合作及投稿請(qǐng)聯(lián)系:關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)hbfc2000
    投稿請(qǐng)聯(lián)系:
    關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編
  • 武漢卓爾
  • 首頁(yè)
  • 中超聯(lián)賽