• 首頁
  • 武漢卓爾
  • 中超
  • 國內(nèi)足球
  • 國際足球
  • 綜合體育
  • 足球直播
  • 企業(yè)頻道
  • 新聞
  • 湖北足球網(wǎng)2023-06-24 10:07:00 熱度:

    勝負彩23080期歐亞賠率對照:廣島三箭盤口存差

      
    日職 歐洲平均賠率 換算盤口 澳彩亞洲盤
    湘南麗海 vs 鳥棲砂巖 2.01 3.43 3.46 2.01 半球 1.84 2.03  半球  1.83
    廣島三箭 vs 橫濱水手 2.07 3.69 3.09 2.07 半球 1.78 1.90  平手/半球  1.96
    大阪鋼巴 vs 鹿島鹿角 2.97 3.13 2.36 1.83 受平手/半球 2.02 1.84  受平手/半球  2.02
    FC東京 vs 名古屋鯨魚 3.18 3.26 2.18 1.97 受平手/半球 1.88 1.93  受平手/半球  1.93
    京都不死鳥 vs 橫濱FC 1.89 3.49 3.81 1.88 半球 1.97 1.87  半球  1.99
    柏太陽神 vs 新瀉天鵝 2.32 3.31 2.88 1.99 平手/半球 1.86 2.08  平手/半球  1.78
    浦和紅鉆 vs 川崎前鋒 2.57 3.17 2.67

      1.78 平手 2.07

    1.94  平手  1.92
    日乙 歐洲平均賠率 換算盤口 澳彩亞洲盤
    水戶蜀葵 vs 町田澤維亞 4.35 3.44 1.76 2.09 受半球 1.76 2.02  受半球  1.78
    櫪木SC vs 山口雷法 2.21 2.90 3.45 1.91 平手/半球 1.94 1.85  平手/半球  1.95
    甲府風(fēng)林 vs 岡山綠雉 2.22 3.05 3.25 1.92 平手/半球 1.93 1.86  平手/半球  1.94
    千葉市原 vs 大分三神 2.20 3.07 3.26 1.90 平手/半球 1.95 2.03  平手/半球  1.77
    長崎成功丸 vs 金澤薩維根 1.93 3.44 3.61 1.93 半球 1.92 1.94  半球  1.86
    山形山神 vs 東京綠茵 2.57 3.23 2.58 1.80 平手 2.05 1.86  平手  1.94
    挪超 歐洲平均賠率 換算盤口 澳彩亞洲盤
    維京 vs 布蘭 2.69 3.81 2.26 1.91 受平手/半球 1.94 1.81  受平手/半球  1.99
    來源: / 責(zé)任編輯: 我愛小貝

    歡迎關(guān)注微信公眾號:湖北足球網(wǎng);合作及投稿請聯(lián)系:關(guān)注微信公眾號聯(lián)系小編

    歡迎關(guān)注微信公眾號hbfc2000
    投稿請聯(lián)系:
    關(guān)注微信公眾號聯(lián)系小編
  • 武漢卓爾
  • 首頁
  • 中超聯(lián)賽