• 首頁(yè)
  • 武漢卓爾
  • 中超
  • 國(guó)內(nèi)足球
  • 國(guó)際足球
  • 綜合體育
  • 足球直播
  • 企業(yè)頻道
  • 新聞
  • 湖北足球網(wǎng)2023-06-19 09:43:00 熱度:

    勝負(fù)彩23078期歐亞對(duì)照:愛(ài)爾蘭開(kāi)三球半/四球深盤(pán)

      
    歐預(yù)賽 歐洲平均賠率 換算盤(pán)口 澳彩亞洲盤(pán)
    斯洛文尼亞 vs 丹麥 4.38 3.43 1.85 2.00 受半球 1.85 2.02  受半球  1.78
    土耳其 vs 威爾士 1.84 3.41 4.39 1.84 半球 2.00 1.85  半球  1.95
    英格蘭 vs 北馬其頓 1.10 9.40 23.09 1.75 兩球半 2.10 2.00 兩球半 1.80
    愛(ài)爾蘭 vs 直布羅陀 1.02 18.22 69.31 2.00  三球半/四球  1.80 2.00  三球半/四球  1.80
    法國(guó) vs 希臘 1.23 6.10 12.02 1.81 球半/兩球 2.04 1.85  球半/兩球  1.95
    以色列 vs 安道爾 1.12 8.56 19.20 1.75 兩球/兩球半 2.10 1.80 兩球/兩球半 2.00
    瑞士 vs 羅馬尼亞 1.38 4.55 8.38 1.95 一球/球半 1.90 1.89  一球/球半  1.91
    冰島 vs 葡萄牙 9.01 5.06 1.33 1.84 受球半 2.00 1.90  受球半  1.90
    挪威 vs 塞浦路斯 1.13 7.97 20.57 1.75 兩球/兩球半 2.10 1.96 兩球/兩球半 1.84
    蘇格蘭 vs 格魯吉亞 1.48 4.04 7.22 1.95 一球 1.90 1.76 一球 2.04
    愛(ài)沙尼亞 vs 比利時(shí) 12.09 6.24 1.22 2.05 受球半/兩球 1.80 1.98 受球半/兩球 1.82
    奧地利 vs 瑞典 2.07 3.31 3.59 1.80 平手/半球 2.05 1.77  平手/半球  2.03
    保加利亞 vs 塞爾維亞 6.71 4.06 1.49 1.88 受一球 1.97 1.95  受一球  1.85
    摩爾多瓦 vs 波蘭 13.31 6.03 1.21 2.10受球半/兩球 1.75 1.90  受球半/兩球  1.90
    來(lái)源: / 責(zé)任編輯: 我愛(ài)小貝

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào):湖北足球網(wǎng);合作及投稿請(qǐng)聯(lián)系:關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)hbfc2000
    投稿請(qǐng)聯(lián)系:
    關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編
  • 武漢卓爾
  • 首頁(yè)
  • 中超聯(lián)賽