• 首頁(yè)
  • 武漢卓爾
  • 中超
  • 國(guó)內(nèi)足球
  • 國(guó)際足球
  • 綜合體育
  • 足球直播
  • 企業(yè)頻道
  • 新聞
  • 湖北足球網(wǎng)2023-03-22 14:08:18 熱度:

    23040期歐洲四大機(jī)構(gòu)最新(09:00)!

      
     
    對(duì)陣 威廉希爾 立博國(guó)際 Bet365 SNAI
    歐預(yù)賽 負(fù) 負(fù) 負(fù) 負(fù)
    1 哈薩克斯坦 vs 斯洛文尼亞 3.40 3.30 2.15 3.70 3.00 1.95 3.75 3.30 2.00 3.85 3.40 2.00
      21日14:00 4.33 3.25 1.91 4.25 3.20 1.91 4.00 3.30 1.91 4.00 3.35 1.97
      22日09:00                   4.25 3.40 1.92
    2 波黑 vs 冰島 1.91 3.50 4.00 1.80 3.20 4.25 1.85 3.50 4.00 1.87 3.55 4.25
      21日14:00 1.85 3.30 4.60 1.83 3.40 4.60 1.80 3.60 4.20 1.85 3.60 4.25
      22日09:00       1.83 3.30 4.60       1.83 3.55 4.25
    3 斯洛伐克 vs 盧森堡 1.44 4.40 7.00 1.44 3.90 6.00 1.50 4.33 5.50 1.50 4.25 6.50
      21日14:00 1.53 3.90 7.00 1.50 4.00 6.50 1.50 4.20 5.25 1.55 4.25 6.00
      22日09:00 1.55 3.80 6.50 1.53 3.90 6.50 1.50 4.20 5.50 1.55 4.00 6.00
    4 葡萄牙 vs 列支敦士登 1.01 29.00 126.00 1.01 23.00 56.00 1.01 23.00 51.00 1.01 22.00 35.00
      21日14:00 1.01 19.00 91.00 1.00 29.00 61.00 1.01 29.00 81.00      
      22日09:00                   1.01 22.00 40.00
    5 圣馬力諾 vs 北愛(ài)爾蘭 51.00 11.00 1.05 67.00 12.00 1.05 41.00 11.00 1.06 40.00 12.00 1.05
      21日14:00 46.00 11.00 1.06 61.00 13.00 1.07            
      22日09:00 56.00 12.00 1.04 81.00 13.00 1.06 41.00 12.00 1.05 40.00 13.00 1.05
    6 丹麥 vs 芬蘭 1.50 4.00 7.50 1.30 4.25 10.00 1.33 4.50 12.00 1.32 5.00 11.00
      21日14:00 1.33 4.75 11.00 1.33 4.60 12.00 1.29 4.50 13.00 1.30 4.75 11.00
      22日09:00 1.30 4.75 12.00       1.30 4.50 12.00 1.30 5.00 11.00
    7 意大利 vs 英格蘭 2.70 3.20 2.70 2.55 2.90 2.55 2.63 3.20 2.70 2.75 3.30 2.60
      21日14:00 2.90 3.10 2.60 2.90 3.00 2.50 2.80 3.10 2.60 2.85 3.20 2.55
      22日09:00 2.90 3.00 2.60 2.90 3.00 2.55 2.75 3.10 2.63 2.90 3.20 2.55
    8 保加利亞 vs 黑山 2.70 3.00 2.80 2.45 2.87 2.75 2.55 3.10 2.80 2.60 3.10 2.85
      21日14:00 2.60 3.10 2.90 2.55 3.00 2.87            
      22日09:00 2.60 3.00 2.90             2.55 3.10 2.90
    9 摩爾多瓦 vs 法羅群島 2.25 3.10 3.40 2.40 2.80 2.87 2.50 3.10 2.90 2.50 3.05 3.00
      21日14:00 2.50 3.00 3.10 2.50 2.90 3.00            
      22日09:00                   2.55 3.00 3.05
    10 捷克 vs 波蘭 2.45 3.25 2.88 2.30 3.00 2.90 2.25 3.20 3.20 2.30 3.25 3.15
      21日14:00 2.30 3.20 3.20 2.30 3.10 3.20            
      22日09:00                   2.30 3.30 3.10
    11 直布羅陀 vs 希臘 34.00 9.00 1.08 46.00 10.00 1.07 26.00 11.00 1.07 25.00 10.00 1.09
      21日14:00 41.00 9.50 1.07 46.00 11.00 1.08       30.00 10.00 1.08
      22日09:00       51.00 11.00 1.08       25.00 11.00 1.08
    12 法國(guó) vs 荷蘭 1.91 3.50 4.00 1.75 3.25 4.00 1.83 3.50 4.50 1.87 3.50 4.25
      21日14:00 1.85 3.50 4.20 1.83 3.50 4.40 1.83 3.60 4.33 1.87 3.55 4.25
      22日09:00                   1.85 3.55 4.25
    13 奧地利 vs 阿塞拜疆 1.29 5.00 12.00 1.22 5.20 13.00 1.25 6.00 12.00 1.23 6.00 12.00
      21日14:00 1.22 5.80 15.00 1.25 5.50 15.00 1.25 6.50 10.00 1.23 6.25 12.00
      22日09:00       1.22 5.80 15.00       1.22 6.25 13.00
    14 瑞典 vs 比利時(shí) 3.80 3.40 2.00 3.60 3.10 1.91 3.50 3.30 2.10 3.45 3.35 2.10
      21日14:00 3.50 3.25 2.15 3.40 3.20 2.20       3.45 3.35 2.15
      22日09:00                   3.40 3.40 2.15
    來(lái)源: / 責(zé)任編輯: 我愛(ài)小貝

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào):湖北足球網(wǎng);合作及投稿請(qǐng)聯(lián)系:關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)hbfc2000
    投稿請(qǐng)聯(lián)系:
    關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編
  • 武漢卓爾
  • 首頁(yè)
  • 中超聯(lián)賽