• 首頁(yè)
  • 武漢卓爾
  • 中超
  • 國(guó)內(nèi)足球
  • 國(guó)際足球
  • 綜合體育
  • 足球直播
  • 企業(yè)頻道
  • 新聞
  • 湖北足球網(wǎng)2023-01-12 14:08:49 熱度:

    23008期澳盤最新(01.11)!

      
     
    開(kāi)賽時(shí)間 對(duì)陣 貼水 讓球 貼水 負(fù)
    14日20:30(周六) 01 曼聯(lián) vs 曼城 1.84 受半球/一球 2.02 3.91 3.81 1.70
    14日23:00(周六) 02 狼隊(duì) vs 西漢姆聯(lián) 1.92 平手 1.94 2.51 3.20 2.53
    14日23:00(周六) 03 諾丁漢森林 vs 萊斯特城 2.05 平手 1.81 2.68 3.35 2.30
    14日23:00(周六) 04 埃弗頓 vs 南安普頓 1.90 平手/半球 1.96 2.10 3.31 3.07
    14日23:00(周六) 05 布萊頓 vs 利物浦 1.83 受半球 2.03 3.15 3.40 2.03
    15日01:30(周日) 06 布倫特福德 vs 伯恩茅斯 1.84 半球/一球 2.02 1.57 4.00 4.55
    14日22:00(周六) 07 克雷莫納 vs 蒙扎 1.99 平手 1.87 2.61 3.20 2.43
    15日01:00(周日) 08 萊切 vs AC米蘭 1.85 受一球 2.01 5.40 3.95 1.50
    15日03:45(周日) 09 國(guó)米 vs 維羅納 1.93 球半/兩球 1.93 1.20 5.90 9.90
    14日21:00(周六) 10 巴拉多利德 vs 巴列卡諾 1.89 平手 1.97 2.50 3.10 2.61
    14日23:15(周六) 11 吉羅納 vs 塞維利亞 2.09 平手/半球 1.77 2.31 3.20 2.78
    15日01:30(周日) 12 奧薩蘇納 vs 馬略卡 2.06 半球 1.80 2.06 2.85 3.70
    15日04:00(周日) 13 皇家社會(huì) vs 畢爾巴鄂 1.77 平手 2.09 2.38 3.01 2.83
    15日02:00(周日) 14 馬賽 vs 洛里昂 - - - - - -
    來(lái)源: / 責(zé)任編輯: 我愛(ài)小貝

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào):湖北足球網(wǎng);合作及投稿請(qǐng)聯(lián)系:關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編

    歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)hbfc2000
    投稿請(qǐng)聯(lián)系:
    關(guān)注微信公眾號(hào)聯(lián)系小編
  • 武漢卓爾
  • 首頁(yè)
  • 中超聯(lián)賽